Организация: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 35 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" (ИНН: 7448022497) |
---|---|
88162 | |
Поставка моющих средств | |
26.09.2024 00:01 (UTC+05:00) Екатеринбург | |
30.09.2024 10:00 (UTC+05:00) Екатеринбург | |
Да | |
|
|
Цена не определена | |
Российский рубль | |
yliatks@mail.ru |
Наименование товара, работы, услуги | Категория ТРУ | Единица измерения | Количество | Описание |
---|---|---|---|---|
«Ника-2» | Средства моющие | Штука | 20 | 1 штука = 5 литров Средство с моющим эффектом. Аналог не предлагать |
«Ника- Супер» | Средства моющие | Штука | 20 | 1 штука = 5 литров. аналог не предлагать |
Ника блеск | Средства моющие | Штука | 10 | 1 штука = 5 литров Аналог не применять |
Ника Свежесть | Средства моющие | Штука | 20 | 1 штука = 5 литров. Аналог не предлагать |
«Ника-Экстра-М» | Средства моющие | Штука | 10 | 1 штука=5 литров. аналог не предлагать |
Прогресс | Средства моющие | Штука | 20 | 1 штука= 5 литров. аналог не предлагать |
Тип | Сроки поставки | Место поставки | Условия оплаты |
---|---|---|---|
до 4 октября 2024 г. равными частями по 2-м адресам, накладная оформляется на каждый адрес отдельно | г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, 18, контактное лицо Андрей Юрьевич 89128984828, ул.С.Юлаева, 3 "Б", контактное лицо 89507443298 Елена Анатольевна | 7 рабочих дней с даты поставки |
Описание | Файл |
---|---|
МАОУ "ЛИЦЕЙ № 35 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | |
МАОУ "ЛИЦЕЙ № 35 Г. ЧЕЛЯБИНСКА". Протокол рассмотрения |