| Организация: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 445 Г.ЧЕЛЯБИНСКА" (ИНН: 7452019289) |
|---|---|
| 103709 | |
| Поставка продуктов питания (молоко, КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ) | |
| 23.03.2026 00:01 (UTC+05:00) Екатеринбург | |
| 25.03.2026 11:00 (UTC+05:00) Екатеринбург | |
| Да | |
|
|
|
| Цена не определена | |
| Российский рубль | |
| mdou_445@mail.ru |
| Наименование товара, работы, услуги | Категория ТРУ | Единица измерения | Количество | Описание |
|---|---|---|---|---|
| КЕФИР | Кефир | Килограмм | 200 | 2,5% ,упаковка 0,5л |
| Йогурт 2,5 % | Йогурт | Литр; кубический дециметр | 300 | Йогурт 2,5 %,упаковка 0,5 л. |
| масло сладкосливочное 72,5% жирности фасовка 0,17-0,2 кг | Масло сливочное | Килограмм | 100 | масло сладкосливочное 72,5% жирности фасовка 0,17-0,2 кг |
| молоко 2,5% 1 литр ,пленка | Молоко сырое крупного рогатого скота | Литр; кубический дециметр | 2500 | молоко 2,5% 1 литр ,пленка |
| сметана 15% жирности,пл.стакан | Сметана от 15,0 % до 19,0 % жирности | Килограмм | 100 | сметана 15% жирности,пл.стакан |
| Тип | Сроки поставки | Место поставки | Условия оплаты |
|---|---|---|---|
| 2квартал 2026 | Районы г Челябинска/; г. Челябинск ул. Чоппа 6А | -10 рабочих дней с момента подписания товарной накладной |
| Описание | Файл |
|---|---|
| МБДОУ "ДС № 445 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" |